Publikus adatok

Adatarchívumunkban az alábbi keresőgéppel lehívhatja a példányszámadatokat, 1994-ig visszamenőleg.

2015. I. negyedévi gyorsjelentés

Megjelenésenkénti átlagok

Sz Kiadvány címe Nettó nyomott Összesen aktívan vásárolt Összesen értékesített Összesen terjesztett
példányszám (db)
1 168 Óra 25 636 16 099 16 256 16 601
2 24 Óra 12 739 11 311 11 311 11 370
4 Adó 11 150 8 005 8 100 8 106
5 Adó-kódex 11 800 6 631 6 679 6 685
6 Agrárágazat 18 200 - - 18 149
7 Agro Napló 17 000 - - 16 821
8 Auto Bild 33 545 26 100 26 100 26 131
9 Autó Magazin 17 723 9 601 9 601 10 221
10 AutóMotor 30 133 21 305 21 516 22 292
11 Az Autó 23 010 11 377 11 377 11 480
12 BBC GoodFood 15 167 9 577 9 577 9 733
13 Békés Megyei Hírlap 17 304 15 861 15 861 15 941
14 Best 109 898 78 030 78 030 79 325
15 Blikk 171 612 130 255 130 255 130 976
16 Blikk Nők 88 110 59 523 59 523 59 566
17 Blikk Nők Konyha 26 890 14 745 14 745 14 762
18 Blikk Nők Otthon&Kert 31 885 18 759 18 759 18 797
19 Bors 101 764 70 686 70 850 71 115
20 Budapest Business Journal 10 000 737 737 9 496
21 Cosmopolitan 50 273 33 149 33 149 34 436
22 Diéta és Fitnesz 19 584 10 467 10 467 10 476
23 DUE Tallózó 30 000 - - 29 682
24 Dunaújvárosi Hírlap 6 133 5 317 5 317 5 400
24.1 Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) - 19 19 19
24.2 Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) 6 133 5 317 5 317 5 400
25 Elle Magyarország 32 300 21 759 21 759 23 298
26 Észak-Keleti Napló 36 271 35 366 35 366 35 875
26.1 Észak-Magyarország 36 271 34 780 34 780 35 270
26.1.1 Észak-Magyarország (digitális kiadás) - 585 585 605
26.1.2 Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) 36 271 34 780 34 780 35 270
26.2 Hajdú-Bihari Napló 33 126 31 697 31 697 31 952
26.2.1 Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) - 746 746 765
26.2.2 Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) 33 126 31 697 31 697 31 952
26.3 Kelet-Magyarország 40 242 38 936 38 936 39 350
26.3.1 Kelet-Magyarország (digitális kiadás) - 582 582 601
26.3.2 Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) 40 242 38 936 38 936 39 350
27 Éva 25 500 18 631 18 655 20 151
28 Fanny 101 083 83 528 83 561 84 140
29 Fejér Megyei Hírlap 34 592 31 779 31 779 32 179
29.1 Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) - 61 61 61
29.2 Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) 34 592 31 779 31 779 32 179
30 Figyelő 13 244 7 894 7 994 8 045
31 Füles 62 909 41 103 41 103 41 462
32 GameStar 9 000 4 237 4 237 4 601
33 Geo Magazin 11 670 6 031 6 031 6 052
34 GépMax 8 500 1 287 1 287 7 956
35 Glamour 47 630 33 006 33 006 33 024
36 Gyógyhír Magazin 211 225 - - 211 201
37 Haszon Magazin 14 970 8 818 8 818 9 108
38 Heti Válasz 24 319 13 606 14 518 15 048
38.1 Heti Válasz (nyomtatott kiadás) 24 319 13 605 14 517 15 048
39 Heves Megyei Hírlap 10 845 9 679 9 758 9 874
40 Hot! 83 221 57 055 57 106 57 838
41 HVG 50 592 37 080 37 288 38 074
42 INSTYLE 22 500 15 855 15 857 17 238
43 IPM 20 906 12 126 12 126 12 242
44 Joy 53 000 33 731 33 813 35 204
45 Képmás családmagazin 14 000 6 713 9 713 10 760
46 Kétheti RTV műsormagazin 107 736 86 141 86 141 86 373
47 Kiskegyed 243 606 191 582 191 582 191 797
48 Kiskegyed Konyhája 41 285 31 176 31 176 31 230
49 Kismama 13 000 4 275 4 275 5 672
51 Lakáskultúra 30 775 16 946 17 229 17 762
52 Magyar Demokrata 19 133 9 148 10 186 10 677
53 Magyar Nemzet 51 192 32 837 33 129 33 267
54 Marie Claire 32 900 22 212 22 212 23 797
55 Meglepetés 126 137 92 365 92 365 93 477
56 Meglepetés konyha & rejtvény 43 115 27 661 27 661 27 991
57 Meglepetés különszám - - - -
58 METROPOL 324 680 - - 324 583
59 Mezőhír 18 500 2 206 2 206 17 921
60 Napló 36 191 33 797 33 797 34 236
60.1 Napló (digitális kiadás) - 98 98 98
60.2 Napló (nyomtatott kiadás) 36 191 33 797 33 797 34 236
61 National Geographic 43 263 36 114 36 114 37 498
62 Nemzeti Sport 67 359 44 133 44 167 44 939
62.1 Nemzeti Sport (digitális kiadás) - 24 24 24
62.2 Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) 67 359 44 133 44 167 44 939
63 Népszabadság 51 407 41 622 41 736 42 347
64 Népszava 26 805 13 182 13 344 13 491
65 Nők Lapja 266 450 217 152 217 152 219 149
66 Nők Lapja Egészség 31 244 16 812 16 812 17 743
67 Nők Lapja Évszakok - - - -
68 Nők Lapja Konyha 70 139 54 468 54 468 55 354
69 Nők Lapja Psziché 43 328 22 646 22 646 23 491
70 Otthon 25 116 13 189 13 189 13 768
71 Ötlet Mozaik 22 126 8 767 8 767 8 976
72 Patika Magazin 156 833 - 131 318 156 823
73 PC World 9 200 4 533 4 533 4 844
74 Petőfi Népe 19 518 17 880 17 954 18 137
75 Praktika 52 384 36 062 36 062 36 656
76 Reader's Digest 35 667 32 364 32 364 32 364
77 Somogyi Hírlap 17 849 16 759 16 759 17 034
78 Stahl magazin - - - -
79 Story 213 181 169 106 169 106 170 409
80 Szabad Föld 91 614 75 781 75 781 79 683
81 Színes Kéthetes Tévéműsor 78 320 60 086 60 086 60 103
82 Színes RTV 195 685 160 509 160 509 161 398
83 Tolnai Népújság 12 035 11 252 11 252 11 460
84 Trade Magazin 23 000 - - 22 800
85 TVR Hét 128 393 101 102 101 102 101 185
86 Új Dunántúli Napló 24 183 22 502 22 502 22 547
87 Új Néplap 17 211 15 114 15 114 15 455
88 Ügyvédvilág 10 900 - - 10 547
89 Vas Népe 44 137 41 898 41 898 42 327
89.1 Vas Népe (digitális kiadás) - 74 74 74
89.2 Vas Népe (nyomtatott kiadás) 44 137 41 898 41 898 42 327
90 Vasárnap Reggel 66 830 48 064 48 064 50 446
91 Vasárnapi Blikk 134 942 97 862 98 104 98 201
92 Vasárnapi Bors 76 369 52 355 52 519 52 764
93 Vasárnapi Hírek 52 351 20 728 20 728 21 058
94 Vidék Íze 36 084 19 315 19 315 19 324
95 Vitál Magazin 80 000 - - 79 802
96 Wellness 21 200 10 990 10 990 11 945
97 Zalai Hírlap 42 467 40 363 40 363 40 806
97.1 Zalai Hírlap (digitális kiadás) - 94 94 94
97.2 Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) 42 467 40 363 40 363 40 806

MEGJEGYZÉSEK


a.) Az adatszolgáltatást átmenetileg szüneteltetjük az alábbi lapoknál:

3. Évezred

Küldd el a recepted!


b.) A Meglepetés Különszám, Nők Lapja Évszakok és a Stahl Magazin c. kiadványok megjelentek 2015. I. negyedévében, de az adatközlés időpontjában még terjesztés alatt álltak, ezért a kiadók nem közöltek adatot.


c.) A Meglepetés Konyha & Rejtvény, Meglepetés Különszám,  Nők Lapja Évszakok, és a Wellness c. kiadványok adatai nem tartalmazzák a 2015/I. negyedév utolsó megjelenés adatait

d.) Hálózati név alatt összevont példányszámú kiadványok:


Észak-Keleti Napló, amely az alábbi kiadványokból áll össze:

  • Észak-Magyarország
  • Hajdú-Bihari Napló
  • Kelet-Magyarország



e
.) A Metropol, illetve a Vasárnap Reggel mutációs kiadváyok, példányszámok az alábbi kiadványokból áll össze:

  • Metropol
  • Metropol vidék

 

  • Vasárnapi 24 Óra
  • Vasárnapi Békés Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Dunántúli Napló
  • Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Heves Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Napló (Veszprém)
  • Vasárnapi Petõfi Népe
  • Vasárnap Reggel (Budapest)
  • Vasárnapi Somogyi Hírlap
  • Vasárnapi Tolnai Népújság
  • Vasárnapi Új Néplap
  • Vasárnapi Vas Népe
  • Vasárnapi Zalai Hírlap

Napi bontás

Kiadvány címe Összesen aktívan vásárolt példányszám - napi átlagok Összesen értékesített példányszám - napi átlagok Összesen terjesztett példányszám - napi átlagok
H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V
24 Óra 11 351 11 293 11 286 11 273 11 324 11 335 - 11 351 11 293 11 286 11 273 11 324 11 335 - 11 402 11 347 11 343 11 331 11 392 11 403 -
Békés Megyei Hírlap 15 910 15 770 15 779 15 799 15 831 16 071 - 15 910 15 770 15 779 15 799 15 831 16 071 - 15 987 15 845 15 862 15 884 15 911 16 149 -
Blikk 127 408 125 082 129 593 136 098 125 042 138 711 - 127 408 125 082 129 593 136 098 125 042 138 711 - 128 917 125 622 130 182 136 687 125 579 139 248 -
Bors 74 761 67 415 72 248 78 603 66 752 65 070 - 74 925 67 579 72 412 78 767 66 916 65 234 - 75 229 67 845 72 680 79 038 67 159 65 472 -
Délmagyarország (nyomtatott kiadás) 36 450 36 297 36 330 36 332 37 143 36 679 - 36 450 36 304 36 330 36 332 37 229 36 795 - 36 681 36 520 36 541 36 542 37 434 36 999 -
Dunaújvárosi Hírlap 5 208 5 220 5 193 5 194 5 996 5 192 - 5 208 5 220 5 193 5 194 5 996 5 192 - 5 288 5 313 5 275 5 277 6 075 5 271 -
Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) 20 20 20 18 20 20 - 20 20 20 18 20 20 - 20 20 20 18 20 20 -
Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) 5 188 5 200 5 173 5 176 5 976 5 172 - 5 188 5 200 5 173 5 176 5 976 5 172 - 5 268 5 293 5 255 5 259 6 055 5 251 -
Észak-Keleti Napló 107 473 107 065 107 068 106 887 108 243 107 040 - 107 473 107 065 107 068 106 887 108 243 107 040 - 108 129 107 846 108 715 107 553 109 243 109 576 -
Észak-Magyarország 35 550 35 272 35 299 35 239 35 556 35 266 - 35 550 35 272 35 299 35 239 35 556 35 266 - 35 899 35 614 36 650 35 579 35 971 35 577 -
Észak-Magyarország (digitális kiadás) 583 582 595 595 581 577 - 583 582 595 595 581 577 - 603 601 615 615 601 597 -
Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) 34 967 34 690 34 704 34 644 34 975 34 689 - 34 967 34 690 34 704 34 644 34 975 34 689 - 35 296 35 013 36 035 34 964 35 370 34 980 -
Fejér Megyei Hírlap 31 648 31 638 31 523 31 552 33 017 31 617 - 31 648 31 638 31 523 31 552 33 017 31 617 - 32 037 32 052 31 936 31 966 33 401 32 006 -
Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) 62 62 61 57 61 61 - 62 62 61 57 61 61 - 62 62 61 57 61 61 -
Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) 31 586 31 576 31 462 31 495 32 956 31 556 - 31 586 31 576 31 462 31 495 32 956 31 556 - 31 975 31 990 31 875 31 909 33 340 31 945 -
Hajdú-Bihari Napló 32 409 32 345 32 334 32 294 32 874 32 332 - 32 409 32 345 32 334 32 294 32 874 32 332 - 32 515 32 594 32 441 32 406 33 154 33 093 -
Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) 742 738 757 699 745 739 - 742 738 757 699 745 739 - 761 757 776 716 764 758 -
Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) 31 667 31 607 31 577 31 595 32 129 31 593 - 31 667 31 607 31 577 31 595 32 129 31 593 - 31 754 31 837 31 665 31 690 32 390 32 335 -
Heves Megyei Hírlap 9 735 9 646 9 623 9 627 9 670 9 768 - 9 735 9 646 9 623 9 627 9 670 10 230 - 9 835 9 747 9 732 9 738 9 844 10 331 -
Kelet-Magyarország 39 514 39 448 39 435 39 400 39 813 39 442 - 39 514 39 448 39 435 39 400 39 813 39 442 - 39 715 39 638 39 624 39 616 40 118 40 906 -
Kelet-Magyarország (digitális kiadás) 579 579 590 546 579 575 - 579 579 590 546 579 575 - 599 599 610 564 598 595 -
Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) 38 935 38 869 38 845 38 854 39 234 38 867 - 38 935 38 869 38 845 38 854 39 234 38 867 - 39 116 39 039 39 014 39 052 39 520 40 311 -
Kisalföld (nyomtatott kiadás) 59 347 59 255 59 443 59 381 62 381 59 725 - 59 439 59 255 59 450 59 631 62 381 60 179 - 60 510 60 281 60 476 60 619 63 375 64 333 -
Magyar Nemzet 30 045 32 865 30 085 30 074 30 758 42 777 - 30 335 33 156 30 374 30 365 31 047 43 076 - 30 510 33 295 30 515 30 506 31 167 43 187 -
METROPOL - - - - - - - - - - - - - - 324 637 324 400 323 915 325 989 323 987 - -
Napló 33 517 33 525 33 392 33 397 35 850 33 616 - 33 517 33 525 33 392 33 397 35 850 33 616 - 33 942 33 972 33 848 33 853 36 274 34 040 -
Napló (digitális kiadás) 99 99 99 92 99 99 - 99 99 99 92 99 99 - 99 99 99 92 99 99 -
Napló (nyomtatott kiadás) 33 418 33 426 33 293 33 305 35 751 33 517 - 33 418 33 426 33 293 33 305 35 751 33 517 - 33 843 33 873 33 749 33 761 36 175 33 941 -
Nemzeti Sport 47 711 39 944 40 160 44 918 43 947 46 301 46 016 47 745 39 979 40 194 44 952 43 981 46 335 46 050 48 583 40 797 41 009 45 773 44 780 47 065 46 625
Nemzeti Sport (digitális kiadás) 25 24 24 22 24 24 23 25 24 24 22 24 24 23 25 24 24 22 24 24 23
Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) 47 686 39 920 40 136 44 896 43 923 46 277 45 993 47 720 39 955 40 170 44 930 43 957 46 311 46 027 48 558 40 773 40 985 45 751 44 756 47 041 46 602
Népszabadság 39 533 39 515 39 728 40 075 42 686 47 934 - 39 647 39 629 39 842 40 188 42 800 48 048 - 40 281 40 247 40 449 40 884 43 406 48 560 -
Népszava 12 760 12 667 13 268 12 586 12 892 14 884 - 12 921 12 828 13 430 12 748 13 053 15 045 - 13 133 12 977 13 586 12 901 13 170 15 145 -
Petőfi Népe 17 865 17 894 17 801 17 840 17 873 17 999 - 17 865 17 894 17 801 17 840 17 873 18 434 - 18 046 18 067 17 981 18 020 18 067 18 623 -
Somogyi Hírlap 16 785 16 724 16 729 16 734 16 761 16 820 - 16 785 16 724 16 729 16 734 16 761 16 820 - 16 972 16 910 17 089 17 266 16 968 17 021 -
Tolnai Népújság 11 298 11 237 11 234 11 235 11 247 11 259 - 11 298 11 237 11 234 11 235 11 247 11 259 - 11 514 11 454 11 461 11 427 11 452 11 454 -
Új Dunántúli Napló 22 518 22 456 22 434 22 466 22 505 22 630 - 22 518 22 456 22 434 22 466 22 505 22 630 - 22 561 22 501 22 480 22 508 22 552 22 677 -
Új Néplap 15 235 15 032 15 021 15 048 15 137 15 205 - 15 235 15 032 15 021 15 048 15 137 15 205 - 15 515 15 412 15 418 15 462 15 440 15 485 -
Vas Népe 41 711 41 766 41 691 41 672 42 871 42 074 - 41 711 41 766 41 691 41 672 42 871 42 074 - 42 128 42 194 42 149 42 117 43 285 42 490 -
Vas Népe (digitális kiadás) 74 75 75 69 74 74 - 74 75 75 69 74 74 - 74 75 75 69 74 74 -
Vas Népe (nyomtatott kiadás) 41 637 41 691 41 616 41 603 42 797 42 000 - 41 637 41 691 41 616 41 603 42 797 42 000 - 42 054 42 119 42 074 42 048 43 211 42 416 -
Zalai Hírlap 40 268 40 314 40 186 40 172 41 353 40 402 - 40 268 40 314 40 186 40 172 41 353 40 402 - 40 703 40 766 40 644 40 630 41 778 40 836 -
Zalai Hírlap (digitális kiadás) 94 95 94 87 93 93 - 94 95 94 87 93 93 - 94 95 94 87 93 93 -
Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) 40 174 40 219 40 092 40 085 41 260 40 309 - 40 174 40 219 40 092 40 085 41 260 40 309 - 40 609 40 671 40 550 40 543 41 685 40 743 -



Amennyiben az auditálási folyamat részletei érdeklik kérjük, kattinson ide.

Kiadványának példányszám-auditálását itt igényelheti.