Publikus adatok
Adatarchívumunkban az alábbi keresőgéppel lehívhatja a példányszámadatokat, 1994-ig visszamenőleg.
2015. IV. negyedévi gyorsjelentés
Megjelenésenkénti átlagok
Sz | Kiadvány címe | Nettó nyomott | Összesen aktívan vásárolt | Összesen értékesített | Összesen terjesztett |
---|---|---|---|---|---|
példányszám (db) | |||||
1 | 168 Óra | 23 188 | 13 376 | 13 535 | 13 867 |
2 | 24 Óra | 11 586 | 10 580 | 10 580 | 10 772 |
4 | Adó | 8 390 | 5 804 | 5 899 | 5 905 |
5 | Adó-kódex | 10 833 | 7 095 | 7 095 | 7 101 |
6 | Agrárágazat | 18 200 | - | - | 17 754 |
7 | Agro Napló | 17 000 | - | - | 16 885 |
8 | Auto Bild | 37 483 | 27 707 | 27 707 | 27 726 |
9 | Autó Magazin | 15 164 | 8 135 | 8 135 | 8 674 |
10 | AutóMotor | 29 186 | 20 363 | 20 591 | 21 062 |
11 | Az Autó | 20 440 | 11 092 | 11 092 | 11 170 |
12 | BBC GoodFood | 12 509 | 8 204 | 8 204 | 8 313 |
13 | Békés Megyei Hírlap | 16 511 | 15 055 | 15 068 | 15 228 |
14 | Best | 105 751 | 76 105 | 76 105 | 77 163 |
15 | Blikk | 186 058 | 123 025 | 123 183 | 123 383 |
16 | Blikk Nők | 85 339 | 57 797 | 57 797 | 57 854 |
17 | Blikk Nők Konyha | 31 513 | 15 672 | 15 672 | 15 689 |
18 | Blikk Nők Otthon&Kert | 36 133 | 17 334 | 17 334 | 17 351 |
19 | Bors | 97 257 | 66 409 | 66 586 | 66 801 |
20 | Budapest Business Journal | 10 000 | 748 | 748 | 9 609 |
21 | Cosmopolitan | 47 965 | 32 240 | 32 240 | 33 462 |
22 | Délmagyarország | 37 329 | 34 915 | 35 028 | 35 281 |
22.1 | Délmagyarország (digitális kiadás) | - | 39 | 39 | 52 |
22.2 | Délmagyarország (nyomtatott kiadás) | 37 329 | 34 875 | 34 989 | 35 229 |
23 | Diéta és Fitnesz | 19 582 | 8 956 | 8 956 | 8 965 |
24 | DUE Tallózó | 30 000 | - | - | 29 671 |
25 | Dunaújvárosi Hírlap | 6 650 | 5 281 | 5 281 | 5 460 |
25.1 | Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) | - | 18 | 18 | 18 |
25.2 | Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) | 6 650 | 5 263 | 5 263 | 5 441 |
26 | Elle Magyarország | 29 141 | 19 261 | 19 261 | 20 600 |
27 | Észak-Keleti Napló | 110 064 | 104 184 | 104 184 | 108 803 |
27.1 | Észak-Magyarország | 35 902 | 34 437 | 34 437 | 35 383 |
27.1.1 | Észak-Magyarország (digitális kiadás) | - | 398 | 398 | 629 |
27.1.2 | Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 35 902 | 34 038 | 34 038 | 34 753 |
27.2 | Hajdú-Bihari Napló | 34 203 | 31 700 | 31 700 | 33 823 |
27.2.1 | Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) | - | 508 | 508 | 760 |
27.2.2 | Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) | 34 203 | 31 191 | 31 191 | 33 062 |
27.3 | Kelet-Magyarország | 39 958 | 38 046 | 38 046 | 39 596 |
27.3.1 | Kelet-Magyarország (digitális kiadás) | - | 375 | 375 | 578 |
27.3.2 | Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 39 958 | 37 670 | 37 670 | 39 017 |
28 | Éva | 25 333 | 19 007 | 19 040 | 20 715 |
29 | Fanny | 89 210 | 72 498 | 72 540 | 73 105 |
30 | Fejér Megyei Hírlap | 33 687 | 30 720 | 30 720 | 31 324 |
30.1 | Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) | - | 74 | 74 | 74 |
30.2 | Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) | 33 687 | 30 646 | 30 646 | 31 250 |
31 | Figyelő | 13 114 | 7 183 | 7 283 | 7 434 |
32 | FORBES | 23 216 | 12 256 | 12 256 | 13 296 |
33 | Füles | 60 378 | 38 411 | 38 411 | 38 710 |
34 | GameStar | 9 333 | 5 183 | 5 183 | 5 319 |
35 | Geo Magazin | 14 716 | 6 328 | 6 328 | 6 351 |
36 | GépMax | 8 500 | 1 138 | 1 138 | 8 445 |
37 | Glamour | 83 800 | 68 324 | 68 324 | 68 343 |
38 | Gyógyhír Magazin | 211 225 | - | - | 211 198 |
39 | Haszon Magazin | 14 100 | 7 043 | 7 043 | 7 410 |
40 | Heti Válasz | 23 481 | 13 526 | 14 438 | 15 024 |
40.1 | Heti Válasz (digitális kiadás) | - | 357 | 357 | 405 |
40.2 | Heti Válasz (nyomtatott kiadás) | 23 481 | 13 169 | 14 081 | 14 619 |
41 | Heves Megyei Hírlap | 10 649 | 9 238 | 9 356 | 9 661 |
42 | Hot! | 90 224 | 63 529 | 63 562 | 64 328 |
43 | HVG | 48 925 | 35 011 | 35 231 | 36 015 |
44 | INSTYLE | 22 050 | 15 536 | 15 538 | 17 163 |
45 | IPM | 20 535 | 12 274 | 12 274 | 12 390 |
46 | Joy | 79 000 | 70 749 | 71 166 | 72 853 |
47 | Képmás családmagazin | 14 000 | 6 982 | 9 982 | 10 813 |
48 | Kétheti RTV műsormagazin | 110 603 | 83 347 | 83 347 | 83 535 |
49 | Kisalföld | 61 076 | 58 062 | 58 364 | 59 320 |
49.1 | Kisalföld (digitális kiadás) | - | 153 | 153 | 168 |
49.2 | Kisalföld (nyomtatott kiadás) | 61 076 | 57 909 | 58 210 | 59 152 |
50 | Kiskegyed | 241 052 | 191 634 | 191 634 | 191 681 |
51 | Kiskegyed Konyhája | 40 126 | 29 564 | 29 564 | 29 588 |
52 | Kismama | 12 800 | 6 006 | 6 006 | 6 483 |
54 | Lakáskultúra | 32 170 | 16 211 | 16 516 | 17 065 |
55 | Magyar Demokrata | 19 000 | 8 960 | 10 056 | 10 611 |
56 | Magyar Nemzet | 38 614 | 22 376 | 22 664 | 22 831 |
57 | Marie Claire | 29 236 | 19 062 | 19 062 | 20 675 |
58 | Meglepetés | 124 493 | 90 918 | 90 918 | 91 836 |
59 | Meglepetés konyha & rejtvény | - | - | - | - |
60 | Meglepetés különszám | - | - | - | - |
61 | METROPOL | 334 539 | - | - | 334 178 |
62 | Mezőhír | 18 500 | 2 055 | 2 055 | 18 446 |
63 | Napló | 38 521 | 33 598 | 33 598 | 34 291 |
63.1 | Napló (digitális kiadás) | - | 269 | 269 | 269 |
63.2 | Napló (nyomtatott kiadás) | 38 521 | 33 329 | 33 329 | 34 021 |
64 | National Geographic | 41 621 | 34 585 | 34 585 | 35 764 |
65 | Nemzeti Sport | 67 094 | 43 746 | 43 803 | 44 698 |
65.1 | Nemzeti Sport (digitális kiadás) | - | 58 | 58 | 58 |
65.2 | Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) | 67 094 | 43 688 | 43 744 | 44 639 |
66 | Nemzeti Sport vasárnap | 68 357 | 40 857 | 41 006 | 41 598 |
66.1 | Nemzeti Sport vasárnap (digitális kiadás) | 0 | 65 | 65 | 65 |
66.2 | Nemzeti Sport vasárnap (nyomtatott kiadás) | 68 357 | 40 791 | 40 940 | 41 533 |
67 | Népszabadság | 48 520 | 38 486 | 38 599 | 39 255 |
68 | Népszava | 25 671 | 11 274 | 11 419 | 11 541 |
69 | Nők Lapja | 267 395 | 216 224 | 216 224 | 217 952 |
70 | Nők Lapja Egészség | 29 900 | 13 582 | 13 582 | 14 395 |
71 | Nők Lapja Évszakok | - | - | - | - |
72 | Nők Lapja Konyha | 69 004 | 51 082 | 51 082 | 51 911 |
73 | Nők Lapja Psziché | 39 928 | 21 157 | 21 157 | 21 917 |
74 | Otthon | 24 962 | 11 506 | 11 506 | 11 980 |
75 | Ötlet Mozaik | 21 342 | 9 442 | 9 442 | 9 551 |
76 | Patika Magazin | 145 450 | - | 132 566 | 145 389 |
77 | PC World | 9 000 | 4 611 | 4 611 | 4 916 |
78 | Petőfi Népe | 18 672 | 16 828 | 16 919 | 17 230 |
79 | Praktika | 54 424 | 33 678 | 33 678 | 34 192 |
80 | Reader's Digest | 28 321 | 26 910 | 26 910 | 26 910 |
81 | Somogyi Hírlap | 16 972 | 15 812 | 15 812 | 16 111 |
82 | Stahl magazin | - | - | - | - |
83 | Story | 213 654 | 172 383 | 172 383 | 173 473 |
84 | Szabad Föld | 85 527 | 73 034 | 73 034 | 73 740 |
85 | Színes Kéthetes Tévéműsor | 74 645 | 54 020 | 54 020 | 54 038 |
86 | Színes RTV | 197 140 | 155 116 | 155 116 | 155 840 |
87 | Tolnai Népújság | 11 612 | 10 687 | 10 764 | 11 047 |
88 | Trade Magazin | 23 000 | - | - | 22 766 |
89 | TVR Hét | 115 792 | 87 219 | 87 219 | 87 242 |
90 | Új Dunántúli Napló | 23 431 | 21 507 | 21 523 | 21 699 |
91 | Új Néplap | 16 477 | 14 544 | 14 544 | 14 978 |
92 | Ügyvédvilág | 11 083 | - | - | 10 170 |
93 | Vas Népe | 43 880 | 41 142 | 41 142 | 41 652 |
93.1 | Vas Népe (digitális kiadás) | - | 107 | 107 | 107 |
93.2 | Vas Népe (nyomtatott kiadás) | 43 880 | 41 034 | 41 034 | 41 544 |
94 | Vasárnap Reggel | 61 434 | 46 323 | 46 323 | 48 551 |
95 | Vasárnapi Blikk | 128 600 | 78 214 | 78 377 | 78 468 |
96 | Vasárnapi Bors | 82 673 | 56 097 | 56 261 | 56 438 |
97 | Vasárnapi Hírek | 46 602 | 19 710 | 19 710 | 20 048 |
98 | Vidék Íze | 35 694 | 18 248 | 18 248 | 18 257 |
99 | Vitál Magazin | 80 000 | - | - | 79 793 |
100 | Wellness | 20 000 | 8 706 | 8 706 | 9 519 |
101 | Zalai Hírlap | 44 352 | 40 104 | 40 104 | 40 702 |
101.1 | Zalai Hírlap (digitális kiadás) | - | 83 | 83 | 83 |
101.2 | Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) | 44 352 | 40 020 | 40 020 | 40 618 |
MEGJEGYZÉSEK
a.) Az adatszolgáltatást átmenetileg szüneteltetjük az alábbi lapoknál:
3. Évezred
Küldd el a recepted!
b.)
A Meglepetés Különszám, Meglepetés Konyha&Rejtvény, Nők Lapja Évszakok és a Stahl Magazin c. kiadványok
megjelentek 2015. IV. negyedévében, de az adatközlés időpontjában még
terjesztés alatt álltak, ezért a kiadók nem közöltek adatot.
c.) A Kismama, Nők Lapja Psziché és a Wellness c. kiadványok adatai nem tartalmazzák a 2015/IV. negyedév utolsó megjelenés adatait
d.) Hálózati név alatt összevont példányszámú kiadványok:
Észak-Keleti Napló, amely az alábbi kiadványokból áll össze:
- Észak-Magyarország
- Hajdú-Bihari Napló
- Kelet-Magyarország
e.) A Metropol, illetve a Vasárnap Reggel mutációs kiadványok, példányszámai az alábbi kiadványokból áll össze:
- Metropol
- Metropol vidék
- Vasárnapi 24 Óra
- Vasárnapi Békés Megyei Hírlap
- Vasárnapi Dunántúli Napló
- Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap
- Vasárnapi Heves Megyei Hírlap
- Vasárnapi Napló (Veszprém)
- Vasárnapi Petõfi Népe
- Vasárnap Reggel (Budapest)
- Vasárnapi Somogyi Hírlap
- Vasárnapi Tolnai Népújság
- Vasárnapi Új Néplap
- Vasárnapi Vas Népe
- Vasárnapi Zalai Hírlap
Napi bontás
Kiadvány címe | Összesen aktívan vásárolt példányszám - napi átlagok | Összesen értékesített példányszám - napi átlagok | Összesen terjesztett példányszám - napi átlagok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
24 Óra | 10 594 | 10 589 | 10 555 | 10 559 | 10 578 | 10 610 | - | 10 594 | 10 589 | 10 555 | 10 559 | 10 578 | 10 610 | - | 10 782 | 10 812 | 10 749 | 10 727 | 10 767 | 10 805 | - |
Békés Megyei Hírlap | 15 130 | 14 979 | 14 973 | 15 002 | 14 995 | 15 265 | - | 15 130 | 14 979 | 14 973 | 15 059 | 14 995 | 15 282 | - | 15 293 | 15 145 | 15 141 | 15 200 | 15 145 | 15 453 | - |
Blikk | 131 295 | 112 230 | 114 365 | 129 028 | 115 178 | 135 337 | - | 131 454 | 112 389 | 114 517 | 129 184 | 115 337 | 135 500 | - | 131 696 | 112 613 | 114 707 | 129 357 | 115 510 | 135 697 | - |
Bors | 70 193 | 63 334 | 68 628 | 73 678 | 62 436 | 58 399 | - | 70 357 | 63 498 | 68 792 | 73 842 | 62 691 | 58 563 | - | 70 638 | 63 718 | 69 000 | 74 063 | 62 867 | 58 740 | - |
Délmagyarország (digitális kiadás) | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 36 | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 36 | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 48 | - |
Délmagyarország (nyomtatott kiadás) | 34 826 | 34 652 | 34 740 | 34 827 | 35 382 | 34 913 | - | 34 826 | 34 660 | 34 935 | 34 832 | 35 603 | 35 204 | - | 35 231 | 34 879 | 35 153 | 35 039 | 35 787 | 35 402 | - |
Dunaújvárosi Hírlap | 5 188 | 5 192 | 5 210 | 5 211 | 5 802 | 5 161 | - | 5 188 | 5 192 | 5 210 | 5 211 | 5 802 | 5 161 | - | 5 367 | 5 370 | 5 383 | 5 380 | 6 003 | 5 338 | - |
Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | - | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | - | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | - |
Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) | 5 170 | 5 173 | 5 190 | 5 192 | 5 785 | 5 145 | - | 5 170 | 5 173 | 5 190 | 5 192 | 5 785 | 5 145 | - | 5 349 | 5 351 | 5 363 | 5 361 | 5 986 | 5 322 | - |
Észak-Magyarország (digitális kiadás) | 398 | 400 | 401 | 400 | 336 | 366 | - | 398 | 400 | 401 | 400 | 336 | 366 | - | 633 | 632 | 632 | 626 | 535 | 577 | - |
Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 34 243 | 33 945 | 33 947 | 34 001 | 34 167 | 33 943 | - | 34 243 | 33 945 | 33 947 | 34 001 | 34 167 | 33 943 | - | 34 532 | 34 955 | 34 697 | 34 289 | 34 627 | 35 498 | - |
Fejér Megyei Hírlap | 30 639 | 30 547 | 30 548 | 30 586 | 31 591 | 30 543 | - | 30 639 | 30 547 | 30 548 | 30 586 | 31 591 | 30 543 | - | 31 244 | 31 184 | 31 146 | 31 152 | 32 230 | 31 128 | - |
Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) | 73 | 77 | 80 | 77 | 69 | 66 | - | 73 | 77 | 80 | 77 | 69 | 66 | - | 73 | 77 | 80 | 77 | 69 | 66 | - |
Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) | 30 566 | 30 470 | 30 468 | 30 509 | 31 522 | 30 477 | - | 30 566 | 30 470 | 30 468 | 30 509 | 31 522 | 30 477 | - | 31 171 | 31 107 | 31 066 | 31 075 | 32 161 | 31 062 | - |
Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) | 509 | 510 | 511 | 510 | 428 | 467 | - | 509 | 510 | 511 | 510 | 428 | 467 | - | 768 | 766 | 764 | 755 | 640 | 697 | - |
Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) | 31 199 | 31 112 | 31 078 | 31 171 | 31 508 | 31 130 | - | 31 199 | 31 112 | 31 078 | 31 171 | 31 508 | 31 130 | - | 36 770 | 32 630 | 32 424 | 31 902 | 32 164 | 32 387 | - |
Heves Megyei Hírlap | 9 363 | 9 202 | 9 178 | 9 193 | 9 197 | 9 298 | - | 9 363 | 9 202 | 9 225 | 9 193 | 9 281 | 9 923 | - | 9 670 | 9 509 | 9 603 | 9 452 | 9 560 | 10 222 | - |
Kelet-Magyarország (digitális kiadás) | 376 | 377 | 377 | 377 | 316 | 345 | - | 376 | 377 | 377 | 377 | 316 | 345 | - | 584 | 580 | 578 | 576 | 488 | 532 | - |
Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 37 704 | 37 569 | 37 544 | 37 666 | 37 887 | 37 687 | - | 37 704 | 37 569 | 37 544 | 37 666 | 37 887 | 37 687 | - | 38 546 | 38 421 | 42 239 | 38 045 | 38 365 | 38 419 | - |
Kisalföld (digitális kiadás) | 153 | 153 | 153 | 153 | 130 | 142 | - | 153 | 153 | 153 | 153 | 130 | 142 | - | 168 | 168 | 168 | 168 | 142 | 155 | - |
Kisalföld (nyomtatott kiadás) | 57 542 | 57 202 | 57 401 | 57 958 | 59 976 | 57 674 | - | 57 626 | 57 409 | 57 495 | 58 292 | 60 015 | 58 739 | - | 58 599 | 58 399 | 58 397 | 59 254 | 60 973 | 59 597 | - |
Magyar Nemzet | 20 463 | 22 603 | 20 430 | 20 865 | 20 659 | 29 647 | - | 20 722 | 22 888 | 20 707 | 21 154 | 20 936 | 29 997 | - | 20 948 | 23 068 | 20 879 | 21 314 | 21 060 | 30 122 | - |
Napló (digitális kiadás) | 269 | 279 | 288 | 275 | 258 | 244 | - | 269 | 279 | 288 | 275 | 258 | 244 | - | 269 | 279 | 288 | 275 | 258 | 244 | - |
Napló (nyomtatott kiadás) | 33 077 | 33 033 | 33 072 | 33 010 | 35 051 | 32 994 | - | 33 077 | 33 033 | 33 072 | 33 010 | 35 051 | 32 994 | - | 33 773 | 33 767 | 33 762 | 33 659 | 35 764 | 33 676 | - |
Nemzeti Sport (digitális kiadás) | 59 | 60 | 59 | 58 | 50 | 53 | - | 59 | 60 | 59 | 58 | 50 | 53 | - | 59 | 60 | 59 | 58 | 50 | 53 | - |
Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) | 47 384 | 39 598 | 40 067 | 41 989 | 47 580 | 46 452 | - | 47 408 | 39 622 | 40 168 | 42 013 | 47 604 | 46 601 | - | 48 353 | 40 545 | 41 090 | 42 915 | 48 512 | 47 360 | - |
Népszabadság | 36 715 | 36 752 | 37 005 | 38 046 | 39 175 | 43 770 | - | 36 828 | 36 865 | 37 118 | 38 159 | 39 288 | 43 883 | - | 37 553 | 37 559 | 37 801 | 38 870 | 39 956 | 44 320 | - |
Népszava | 10 818 | 10 776 | 11 424 | 11 056 | 10 967 | 12 681 | - | 10 964 | 10 922 | 11 569 | 11 202 | 11 113 | 12 826 | - | 11 184 | 11 065 | 11 707 | 11 312 | 11 165 | 12 877 | - |
Petőfi Népe | 16 793 | 16 924 | 16 733 | 16 772 | 16 823 | 16 940 | - | 16 793 | 16 924 | 16 866 | 16 772 | 16 823 | 17 372 | - | 17 105 | 17 237 | 17 184 | 17 067 | 17 119 | 17 705 | - |
Somogyi Hírlap | 15 818 | 15 797 | 15 768 | 15 810 | 15 801 | 15 886 | - | 15 818 | 15 797 | 15 768 | 15 810 | 15 801 | 15 886 | - | 16 074 | 16 056 | 16 259 | 16 058 | 16 078 | 16 146 | - |
Tolnai Népújság | 10 749 | 10 659 | 10 651 | 10 682 | 10 677 | 10 708 | - | 10 749 | 10 686 | 10 684 | 11 003 | 10 729 | 10 708 | - | 11 024 | 10 969 | 10 969 | 11 266 | 11 040 | 10 997 | - |
Új Dunántúli Napló | 21 520 | 21 451 | 21 424 | 21 496 | 21 490 | 21 677 | - | 21 520 | 21 451 | 21 424 | 21 527 | 21 556 | 21 677 | - | 21 703 | 21 628 | 21 595 | 21 693 | 21 737 | 21 861 | - |
Új Néplap | 14 740 | 14 435 | 14 458 | 14 489 | 14 504 | 14 649 | - | 14 740 | 14 435 | 14 458 | 14 489 | 14 504 | 14 649 | - | 15 175 | 14 871 | 14 920 | 14 885 | 14 920 | 15 108 | - |
Vas Népe (digitális kiadás) | 107 | 112 | 116 | 110 | 102 | 98 | - | 107 | 112 | 116 | 110 | 102 | 98 | - | 107 | 112 | 116 | 110 | 102 | 98 | - |
Vas Népe (nyomtatott kiadás) | 40 876 | 40 906 | 40 824 | 40 828 | 41 832 | 41 084 | - | 40 876 | 40 906 | 40 824 | 40 828 | 41 832 | 41 084 | - | 41 385 | 41 442 | 41 333 | 41 303 | 42 360 | 41 594 | - |
Zalai Hírlap (digitális kiadás) | 84 | 87 | 90 | 86 | 79 | 76 | - | 84 | 87 | 90 | 86 | 79 | 76 | - | 84 | 87 | 90 | 86 | 79 | 76 | - |
Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) | 39 896 | 39 921 | 39 835 | 39 836 | 40 775 | 39 987 | - | 39 896 | 39 921 | 39 835 | 39 836 | 40 775 | 39 987 | - | 40 494 | 40 538 | 40 427 | 40 395 | 41 405 | 40 588 | - |
Amennyiben az auditálási folyamat részletei érdeklik kérjük, kattinson ide.
Kiadványának példányszám-auditálását itt igényelheti.