Publikus adatok
Adatarchívumunkban az alábbi keresőgéppel lehívhatja a példányszámadatokat, 1994-ig visszamenőleg.
2015. III. negyedévi gyorsjelentés
Megjelenésenkénti átlagok
Sz | Kiadvány címe | Nettó nyomott | Összesen aktívan vásárolt | Összesen értékesített | Összesen terjesztett |
---|---|---|---|---|---|
példányszám (db) | |||||
1 | 168 Óra | 25 047 | 14 279 | 14 438 | 14 774 |
2 | 24 Óra | 11 743 | 10 810 | 10 810 | 10 957 |
4 | Adó | 7 896 | 5 772 | 5 867 | 5 873 |
5 | Adó-kódex | 7 970 | 5 038 | 5 038 | 5 044 |
6 | Agrárágazat | 18 200 | - | - | 18 122 |
7 | Agro Napló | 17 000 | - | - | 16 883 |
8 | Auto Bild | 38 960 | 29 463 | 29 463 | 29 486 |
9 | Autó Magazin | 15 538 | 9 421 | 9 421 | 9 983 |
10 | AutóMotor | 29 216 | 20 754 | 20 982 | 21 502 |
11 | Az Autó | 20 613 | 12 116 | 12 116 | 12 201 |
12 | BBC GoodFood | 12 609 | 8 101 | 8 101 | 8 210 |
13 | Békés Megyei Hírlap | 16 739 | 15 304 | 15 315 | 15 504 |
14 | Best | 106 603 | 81 830 | 81 830 | 82 959 |
15 | Blikk | 180 359 | 130 328 | 130 541 | 131 085 |
16 | Blikk Nők | 82 757 | 52 401 | 52 401 | 52 434 |
17 | Blikk Nők Konyha | 25 660 | 12 621 | 12 621 | 12 638 |
18 | Blikk Nők Otthon&Kert | 31 110 | 19 209 | 19 209 | 19 238 |
19 | Bors | 99 824 | 68 975 | 69 168 | 69 325 |
20 | Budapest Business Journal | 10 000 | 754 | 754 | 9 539 |
21 | Cosmopolitan | 50 680 | 33 298 | 33 298 | 34 383 |
22 | Délmagyarország | 53 | 39 | 39 | 53 |
22.1 | Délmagyarország (digitális kiadás) | 53 | 39 | 39 | 53 |
22.2 | Délmagyarország (nyomtatott kiadás) | 38 404 | 34 630 | 34 730 | 36 263 |
23 | Diéta és Fitnesz | 20 049 | 10 655 | 10 655 | 10 664 |
24 | DUE Tallózó | 30 000 | - | - | 29 653 |
25 | Dunaújvárosi Hírlap | 6 479 | 5 233 | 5 233 | 5 707 |
25.1 | Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) | - | 28 | 28 | 28 |
25.2 | Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) | 6 479 | 5 233 | 5 233 | 5 707 |
26 | Elle Magyarország | 33 456 | 22 800 | 22 800 | 23 964 |
27 | Észak-Keleti Napló | 35 446 | 34 142 | 34 142 | 34 888 |
27.1 | Észak-Magyarország | 35 446 | 33 915 | 33 915 | 34 409 |
27.1.1 | Észak-Magyarország (digitális kiadás) | - | 226 | 226 | 479 |
27.1.2 | Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 35 446 | 33 915 | 33 915 | 34 409 |
27.2 | Hajdú-Bihari Napló | 32 773 | 30 862 | 30 862 | 31 640 |
27.2.1 | Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) | - | 317 | 317 | 554 |
27.2.2 | Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) | 32 773 | 30 862 | 30 862 | 31 640 |
27.3 | Kelet-Magyarország | 40 286 | 37 793 | 37 793 | 39 388 |
27.3.1 | Kelet-Magyarország (digitális kiadás) | - | 260 | 260 | 494 |
27.3.2 | Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 40 286 | 37 793 | 37 793 | 39 388 |
28 | Éva | 27 500 | 18 907 | 18 940 | 20 526 |
29 | Fanny | 92 875 | 73 241 | 73 284 | 73 868 |
30 | Fejér Megyei Hírlap | 34 741 | 30 713 | 30 713 | 31 468 |
30.1 | Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) | - | 155 | 155 | 155 |
30.2 | Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) | 34 741 | 30 713 | 30 713 | 31 468 |
31 | Figyelő | 12 943 | 7 433 | 7 533 | 7 684 |
32 | FORBES | 21 966 | 12 289 | 12 289 | 12 856 |
33 | Füles | 60 945 | 39 959 | 39 959 | 40 258 |
34 | GameStar | 9 000 | 4 328 | 4 328 | 4 554 |
35 | Geo Magazin | 13 175 | 6 962 | 6 962 | 6 983 |
36 | GépMax | 8 500 | 995 | 995 | 8 420 |
37 | Glamour | 47 390 | 32 721 | 32 721 | 32 727 |
38 | Gyógyhír Magazin | 211 225 | - | - | 211 200 |
39 | Haszon Magazin | 14 180 | 8 336 | 8 336 | 8 628 |
40 | Heti Válasz | 23 298 | 13 363 | 14 275 | 14 799 |
40.1 | Heti Válasz (digitális kiadás) | - | 308 | 308 | 401 |
40.2 | Heti Válasz (nyomtatott kiadás) | 23 298 | 13 363 | 14 275 | 14 799 |
41 | Heves Megyei Hírlap | 10 696 | 9 390 | 9 474 | 9 754 |
42 | Hot! | 93 456 | 64 426 | 64 459 | 65 227 |
43 | HVG | 48 819 | 35 838 | 36 057 | 36 922 |
44 | INSTYLE | 21 500 | 14 176 | 14 178 | 15 702 |
45 | IPM | 22 173 | 14 634 | 14 634 | 14 750 |
46 | Joy | 51 333 | 38 809 | 38 892 | 40 643 |
47 | Képmás családmagazin | 14 000 | 7 665 | 10 665 | 10 946 |
48 | Kétheti RTV műsormagazin | 108 436 | 81 586 | 81 586 | 81 780 |
49 | Kisalföld | 169 | 155 | 155 | 169 |
49.1 | Kisalföld (digitális kiadás) | 169 | 155 | 155 | 169 |
49.2 | Kisalföld (nyomtatott kiadás) | 62 529 | 58 118 | 58 514 | 60 481 |
50 | Kiskegyed | 241 978 | 192 833 | 192 833 | 193 171 |
51 | Kiskegyed Konyhája | 40 060 | 29 085 | 29 085 | 29 164 |
52 | Kismama | 11 825 | 4 133 | 4 133 | 4 573 |
54 | Lakáskultúra | 30 133 | 17 721 | 18 022 | 18 578 |
55 | Magyar Demokrata | 19 000 | 9 198 | 10 516 | 10 936 |
56 | Magyar Nemzet | 45 036 | 25 187 | 25 468 | 25 598 |
57 | Marie Claire | 34 497 | 22 943 | 22 943 | 24 277 |
58 | Meglepetés | 124 611 | 90 281 | 90 281 | 91 251 |
59 | Meglepetés konyha & rejtvény | 43 005 | 26 950 | 26 950 | 27 247 |
60 | Meglepetés különszám | - | - | - | - |
61 | METROPOL | 301 108 | - | - | 300 743 |
62 | Mezőhír | 18 500 | 1 937 | 1 937 | 18 408 |
63 | Napló | 36 888 | 33 425 | 33 425 | 34 035 |
63.1 | Napló (digitális kiadás) | - | 260 | 260 | 260 |
63.2 | Napló (nyomtatott kiadás) | 36 888 | 33 425 | 33 425 | 34 035 |
64 | National Geographic | 43 230 | 36 878 | 36 878 | 38 059 |
65 | Nemzeti Sport | 69 864 | 45 700 | 45 828 | 46 590 |
65.1 | Nemzeti Sport (digitális kiadás) | - | 56 | 56 | 56 |
65.2 | Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) | 69 864 | 45 700 | 45 828 | 46 590 |
66 | Nemzeti Sport vasárnap | 65 727 | 41 236 | 41 337 | 41 943 |
66.1 | Nemzeti Sport vasárnap (digitális kiadás) | - | 63 | 63 | 63 |
66.2 | Nemzeti Sport vasárnap (nyomtatott kiadás) | 65 727 | 41 236 | 41 337 | 41 943 |
67 | Népszabadság | 50 276 | 40 171 | 40 373 | 40 829 |
68 | Népszava | 26 202 | 11 860 | 12 005 | 12 082 |
69 | Nők Lapja | 265 138 | 217 308 | 217 308 | 219 101 |
70 | Nők Lapja Egészség | 31 839 | 17 763 | 17 763 | 18 566 |
71 | Nők Lapja Évszakok | - | - | - | - |
72 | Nők Lapja Konyha | 70 761 | 53 426 | 53 426 | 54 207 |
73 | Nők Lapja Psziché | 48 024 | 36 945 | 36 945 | 37 674 |
74 | Otthon | 25 026 | 12 112 | 12 112 | 12 586 |
75 | Ötlet Mozaik | 21 525 | 10 679 | 10 679 | 10 848 |
76 | Patika Magazin | 150 233 | - | 132 916 | 150 065 |
77 | PC World | 9 000 | 4 521 | 4 521 | 4 747 |
78 | Petőfi Népe | 18 735 | 17 095 | 17 117 | 17 315 |
79 | Praktika | 39 477 | 22 884 | 22 884 | 23 409 |
80 | Reader's Digest | 29 684 | 28 317 | 28 317 | 28 317 |
81 | Somogyi Hírlap | 17 519 | 16 250 | 16 263 | 16 581 |
82 | Stahl magazin | - | - | - | - |
83 | Story | 212 908 | 173 796 | 173 796 | 174 958 |
84 | Szabad Föld | 87 040 | 75 533 | 75 533 | 76 057 |
85 | Színes Kéthetes Tévéműsor | 74 067 | 52 075 | 52 075 | 52 092 |
86 | Színes RTV | 193 441 | 150 329 | 150 329 | 151 104 |
87 | Tolnai Népújság | 11 929 | 10 982 | 11 114 | 11 363 |
88 | Trade Magazin | 23 000 | - | - | 22 900 |
89 | TVR Hét | 115 576 | 86 500 | 86 500 | 86 580 |
90 | Új Dunántúli Napló | 23 911 | 21 834 | 21 834 | 22 163 |
91 | Új Néplap | 16 636 | 14 698 | 14 698 | 15 132 |
92 | Ügyvédvilág | 10 900 | - | - | 10 213 |
93 | Vas Népe | 43 640 | 41 257 | 41 257 | 41 580 |
93.1 | Vas Népe (digitális kiadás) | - | 174 | 174 | 174 |
93.2 | Vas Népe (nyomtatott kiadás) | 43 640 | 41 257 | 41 257 | 41 580 |
94 | Vasárnap Reggel | 60 784 | 45 913 | 45 913 | 48 222 |
95 | Vasárnapi Blikk | 131 490 | 83 155 | 83 368 | 83 397 |
96 | Vasárnapi Bors | 86 274 | 58 287 | 58 482 | 58 619 |
97 | Vasárnapi Hírek | 53 514 | 20 807 | 20 807 | 20 814 |
98 | Vidék Íze | 35 495 | 18 611 | 18 611 | 18 620 |
99 | Vitál Magazin | 80 000 | - | - | 79 796 |
100 | Wellness | 21 000 | 12 510 | 12 510 | 13 329 |
101 | Zalai Hírlap | 43 417 | 40 418 | 40 418 | 41 471 |
101.1 | Zalai Hírlap (digitális kiadás) | - | 167 | 167 | 167 |
101.2 | Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) | 43 417 | 40 418 | 40 418 | 41 471 |
MEGJEGYZÉSEK
a.) Az adatszolgáltatást átmenetileg szüneteltetjük az alábbi lapoknál:
3. Évezred
Budapest Business Journal
Küldd el a recepted!
Vitál Magazin
b.)
A Meglepetés Különszám, Nők Lapja Évszakok és a Stahl Magazin c. kiadványok
megjelentek 2015. III. negyedévében, de az adatközlés időpontjában még
terjesztés alatt álltak, ezért a kiadók nem közöltek adatot.
c.) A Meglepetés konyha&rejtvény, Nők Lapja Psziché és a Wellness c. kiadványok adatai nem tartalmazzák a 2015/III. negyedév utolsó megjelenés adatait
d.) Hálózati név alatt összevont példányszámú kiadványok:
Észak-Keleti Napló, amely az alábbi kiadványokból áll össze:
- Észak-Magyarország
- Hajdú-Bihari Napló
- Kelet-Magyarország
e.) A Metropol, illetve a Vasárnap Reggel mutációs kiadványok, példányszámai az alábbi kiadványokból áll össze:
- Metropol
- Metropol vidék
- Vasárnapi 24 Óra
- Vasárnapi Békés Megyei Hírlap
- Vasárnapi Dunántúli Napló
- Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap
- Vasárnapi Heves Megyei Hírlap
- Vasárnapi Napló (Veszprém)
- Vasárnapi Petõfi Népe
- Vasárnap Reggel (Budapest)
- Vasárnapi Somogyi Hírlap
- Vasárnapi Tolnai Népújság
- Vasárnapi Új Néplap
- Vasárnapi Vas Népe
- Vasárnapi Zalai Hírlap
Napi bontás
Kiadvány címe | Összesen aktívan vásárolt példányszám - napi átlagok | Összesen értékesített példányszám - napi átlagok | Összesen terjesztett példányszám - napi átlagok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
24 Óra | 10 839 | 10 794 | 10 776 | 10 789 | 10 815 | 10 853 | - | 10 839 | 10 794 | 10 776 | 10 789 | 10 815 | 10 853 | - | 10 964 | 10 924 | 10 903 | 10 915 | 11 067 | 10 972 | - |
Békés Megyei Hírlap | 15 383 | 15 227 | 15 225 | 15 224 | 15 275 | 15 494 | - | 15 383 | 15 227 | 15 225 | 15 274 | 15 294 | 15 494 | - | 15 577 | 15 409 | 15 409 | 15 455 | 15 494 | 15 686 | - |
Blikk | 147 318 | 113 533 | 153 340 | 122 677 | 118 123 | 124 619 | - | 147 531 | 113 746 | 153 553 | 122 890 | 118 336 | 124 832 | - | 148 182 | 114 310 | 154 070 | 123 398 | 118 901 | 125 292 | - |
Bors | 73 901 | 65 167 | 71 548 | 76 501 | 65 875 | 61 243 | - | 74 065 | 65 377 | 71 727 | 76 682 | 66 131 | 61 407 | - | 74 229 | 65 538 | 71 874 | 76 836 | 66 292 | 61 567 | - |
Délmagyarország (digitális kiadás) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | - |
Délmagyarország (nyomtatott kiadás) | 34 563 | 34 393 | 34 491 | 34 391 | 35 220 | 34 718 | - | 34 563 | 34 393 | 34 531 | 34 391 | 35 282 | 35 214 | - | 35 446 | 35 294 | 35 368 | 35 327 | 36 158 | 39 984 | - |
Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) | 5 130 | 5 150 | 5 087 | 5 093 | 5 842 | 5 097 | - | 5 130 | 5 150 | 5 087 | 5 093 | 5 842 | 5 097 | - | 5 616 | 5 596 | 5 550 | 5 575 | 6 326 | 5 582 | - |
Észak-Magyarország (digitális kiadás) | 227 | 228 | 228 | 226 | 226 | 226 | - | 227 | 228 | 228 | 226 | 226 | 226 | - | 468 | 471 | 492 | 488 | 479 | 476 | - |
Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 34 099 | 33 798 | 33 843 | 33 846 | 34 074 | 33 834 | - | 34 099 | 33 798 | 33 843 | 33 846 | 34 074 | 33 834 | - | 35 287 | 34 057 | 34 251 | 34 135 | 34 493 | 34 223 | - |
Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) | 156 | 157 | 156 | 153 | 155 | 155 | - | 156 | 157 | 156 | 153 | 155 | 155 | - | 156 | 157 | 156 | 153 | 155 | 155 | - |
Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) | 30 578 | 30 603 | 30 351 | 30 447 | 31 759 | 30 548 | - | 30 578 | 30 603 | 30 351 | 30 447 | 31 759 | 30 548 | - | 31 361 | 31 376 | 31 049 | 31 226 | 32 512 | 31 297 | - |
Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) | 317 | 318 | 318 | 316 | 317 | 317 | - | 317 | 318 | 318 | 316 | 317 | 317 | - | 549 | 552 | 561 | 561 | 554 | 553 | - |
Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) | 30 857 | 30 726 | 30 781 | 30 791 | 31 258 | 30 762 | - | 30 857 | 30 726 | 30 781 | 30 791 | 31 258 | 30 762 | - | 31 602 | 30 989 | 32 001 | 32 527 | 31 725 | 31 040 | - |
Heves Megyei Hírlap | 9 484 | 9 346 | 9 332 | 9 325 | 9 375 | 9 478 | - | 9 484 | 9 346 | 9 375 | 9 325 | 9 375 | 9 939 | - | 9 709 | 9 601 | 9 641 | 9 575 | 9 753 | 10 241 | - |
Kelet-Magyarország (digitális kiadás) | 260 | 262 | 262 | 261 | 260 | 260 | - | 260 | 262 | 262 | 261 | 260 | 260 | - | 486 | 491 | 496 | 499 | 501 | 495 | - |
Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 37 852 | 37 705 | 37 718 | 37 711 | 38 059 | 37 713 | - | 37 852 | 37 705 | 37 718 | 37 711 | 38 059 | 37 713 | - | 38 201 | 38 042 | 44 817 | 38 154 | 38 543 | 38 061 | - |
Kisalföld (digitális kiadás) | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 156 | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 156 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 169 | 170 | - |
Kisalföld (nyomtatott kiadás) | 57 899 | 57 461 | 57 616 | 57 632 | 60 256 | 57 851 | - | 58 068 | 57 725 | 57 806 | 57 974 | 60 333 | 59 197 | - | 59 805 | 58 728 | 58 815 | 59 015 | 61 714 | 64 825 | - |
Magyar Nemzet | 22 955 | 25 348 | 22 937 | 23 000 | 23 498 | 33 389 | - | 23 231 | 25 623 | 23 221 | 23 288 | 23 785 | 33 666 | - | 23 377 | 25 761 | 23 339 | 23 414 | 23 921 | 33 787 | - |
METROPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 599 | 299 566 | 298 272 | 298 428 | 311 353 | - | - |
Napló (digitális kiadás) | 264 | 265 | 262 | 253 | 257 | 258 | - | 264 | 265 | 262 | 253 | 257 | 258 | - | 264 | 265 | 262 | 253 | 257 | 258 | - |
Napló (nyomtatott kiadás) | 33 144 | 33 056 | 32 918 | 32 985 | 35 267 | 33 189 | - | 33 144 | 33 056 | 32 918 | 32 985 | 35 267 | 33 189 | - | 33 781 | 33 687 | 33 498 | 33 607 | 35 865 | 33 785 | - |
Nemzeti Sport (digitális kiadás) | 56 | 58 | 56 | 52 | 57 | 58 | - | 56 | 58 | 56 | 52 | 57 | 58 | - | 56 | 58 | 56 | 52 | 57 | 58 | - |
Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) | 48 900 | 41 704 | 41 440 | 44 483 | 48 962 | 48 947 | - | 48 947 | 41 751 | 41 571 | 44 673 | 49 140 | 49 125 | - | 49 717 | 42 521 | 42 328 | 45 439 | 49 900 | 49 879 | - |
Népszabadság | 38 374 | 38 249 | 38 539 | 38 991 | 41 222 | 45 686 | - | 38 511 | 38 385 | 38 724 | 39 229 | 41 450 | 45 983 | - | 38 961 | 38 841 | 39 198 | 39 695 | 41 902 | 46 418 | - |
Népszava | 11 435 | 11 416 | 11 950 | 11 354 | 11 678 | 13 283 | - | 11 580 | 11 561 | 12 095 | 11 499 | 11 823 | 13 428 | - | 11 676 | 11 643 | 12 147 | 11 552 | 11 907 | 13 525 | - |
Petőfi Népe | 17 073 | 17 143 | 16 989 | 17 031 | 17 125 | 17 216 | - | 17 073 | 17 143 | 16 989 | 17 031 | 17 125 | 17 349 | - | 17 279 | 17 348 | 17 183 | 17 203 | 17 335 | 17 548 | - |
Somogyi Hírlap | 16 269 | 16 196 | 16 194 | 16 221 | 16 274 | 16 354 | - | 16 269 | 16 196 | 16 194 | 16 221 | 16 274 | 16 431 | - | 16 521 | 16 452 | 16 727 | 16 489 | 16 577 | 16 702 | - |
Tolnai Népújság | 11 035 | 10 948 | 10 957 | 10 982 | 10 988 | 10 989 | - | 11 066 | 11 416 | 11 056 | 10 982 | 11 086 | 11 077 | - | 11 302 | 11 710 | 11 285 | 11 208 | 11 362 | 11 311 | - |
Új Dunántúli Napló | 21 848 | 21 771 | 21 749 | 21 769 | 21 858 | 22 014 | - | 21 848 | 21 771 | 21 749 | 21 769 | 21 858 | 22 014 | - | 22 184 | 22 041 | 22 066 | 22 132 | 22 221 | 22 345 | - |
Új Néplap | 14 870 | 14 614 | 14 620 | 14 621 | 14 688 | 14 781 | - | 14 870 | 14 614 | 14 620 | 14 621 | 14 688 | 14 781 | - | 15 283 | 15 043 | 15 019 | 15 015 | 15 257 | 15 180 | - |
Vas Népe (digitális kiadás) | 175 | 177 | 175 | 173 | 174 | 173 | - | 175 | 177 | 175 | 173 | 174 | 173 | - | 175 | 177 | 175 | 173 | 174 | 173 | - |
Vas Népe (nyomtatott kiadás) | 41 065 | 41 135 | 40 944 | 40 970 | 42 096 | 41 338 | - | 41 065 | 41 135 | 40 944 | 40 970 | 42 096 | 41 338 | - | 41 405 | 41 475 | 41 261 | 41 291 | 42 405 | 41 647 | - |
Zalai Hírlap (digitális kiadás) | 167 | 168 | 168 | 167 | 169 | 168 | - | 167 | 168 | 168 | 167 | 169 | 168 | - | 167 | 168 | 168 | 167 | 169 | 168 | - |
Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) | 40 272 | 40 307 | 40 109 | 40 139 | 41 257 | 40 433 | - | 40 272 | 40 307 | 40 109 | 40 139 | 41 257 | 40 433 | - | 41 363 | 41 319 | 41 131 | 41 199 | 42 322 | 41 499 | - |
Amennyiben az auditálási folyamat részletei érdeklik kérjük, kattinson ide.
Kiadványának példányszám-auditálását itt igényelheti.