Publikus adatok

Adatarchívumunkban az alábbi keresőgéppel lehívhatja a példányszámadatokat, 1994-ig visszamenőleg.

2015. II. negyedévi gyorsjelentés

Megjelenésenkénti átlagok

Sz Kiadvány címe Nettó nyomott Összesen aktívan vásárolt Összesen értékesített Összesen terjesztett
példányszám (db)
1 168 Óra 25 531 15 014 15 173 15 529
2 24 Óra 12 120 11 123 11 123 11 219
4 Adó 9 383 7 166 7 261 7 267
5 Adó-kódex 8 736 5 501 5 501 5 507
6 Agrárágazat 18 200 - - 18 038
7 Agro Napló 17 000 - - 16 832
8 Auto Bild 33 210 25 027 25 027 25 052
9 Autó Magazin 16 576 8 783 8 783 9 354
10 AutóMotor 28 883 20 128 20 347 20 870
11 Az Autó 20 640 11 127 11 127 11 220
12 BBC GoodFood 15 769 8 519 8 519 8 671
13 Békés Megyei Hírlap 17 119 15 665 15 665 15 802
14 Best 107 394 75 415 75 415 76 611
15 Blikk 172 109 128 173 128 415 129 026
16 Blikk Nők 84 948 55 062 55 062 55 096
17 Blikk Nők Konyha 28 136 14 429 14 429 14 446
18 Blikk Nők Otthon&Kert 32 700 18 735 18 735 18 789
19 Bors 98 334 67 238 67 424 67 686
20 Budapest Business Journal 10 000 749 749 9 528
21 Cosmopolitan 50 711 31 380 31 380 32 493
22 Diéta és Fitnesz 19 998 9 615 9 615 9 624
23 DUE Tallózó 30 000 - - 29 664
24 Dunaújvárosi Hírlap 6 666 5 222 5 223 5 366
24.1 Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) - 18 18 18
24.2 Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) 6 666 5 222 5 223 5 366
25 Elle Magyarország 32 083 19 718 19 718 20 914
26 Észak-Keleti Napló 35 994 35 030 35 030 35 603
26.1 Észak-Magyarország 35 994 34 436 34 436 34 960
26.1.1 Észak-Magyarország (digitális kiadás) - 594 594 642
26.1.2 Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) 35 994 34 436 34 436 34 960
26.2 Hajdú-Bihari Napló 32 753 31 286 31 286 31 594
26.2.1 Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) - 776 776 818
26.2.2 Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) 32 753 31 286 31 286 31 594
26.3 Kelet-Magyarország 39 882 38 359 38 359 39 001
26.3.1 Kelet-Magyarország (digitális kiadás) - 661 661 709
26.3.2 Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) 39 882 38 359 38 359 39 001
27 Éva 25 333 19 162 19 192 20 642
28 Fanny 97 786 76 314 76 354 76 945
29 Fejér Megyei Hírlap 35 820 31 158 31 158 31 690
29.1 Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) - 102 102 102
29.2 Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) 35 820 31 158 31 158 31 690
30 Figyelő 13 699 8 067 8 167 8 318
31 FORBES 22 483 11 501 11 501 12 171
32 Füles 61 120 40 190 40 190 40 489
33 GameStar 9 000 4 383 4 383 4 755
34 Geo Magazin 11 956 6 001 6 001 6 022
35 GépMax 8 500 1 034 1 034 8 383
36 Glamour 83 583 62 751 62 751 62 770
37 Gyógyhír Magazin 211 225 - - 211 199
38 Haszon Magazin 14 516 7 587 7 587 7 704
39 Heti Válasz 23 625 12 862 13 774 14 356
39.1 Heti Válasz (digitális kiadás) - 307 307 350
39.2 Heti Válasz (nyomtatott kiadás) 23 625 12 862 13 774 14 357
40 Heves Megyei Hírlap 11 809 9 466 9 554 10 845
41 Hot! 85 033 56 248 56 301 57 075
42 HVG 49 314 35 474 35 689 36 693
43 INSTYLE 21 333 13 903 13 905 15 559
44 IPM 20 323 12 117 12 117 12 233
45 Joy 78 333 61 017 61 100 62 179
46 Képmás családmagazin 14 000 7 016 10 016 10 764
47 Kétheti RTV műsormagazin 108 358 84 055 84 055 84 256
48 Kiskegyed 239 995 190 416 190 416 190 670
49 Kiskegyed Konyhája 40 880 30 523 30 523 30 588
50 Kismama 13 347 4 469 4 469 4 936
52 Lakáskultúra 30 323 15 381 15 673 16 285
53 Magyar Demokrata 19 000 8 636 9 889 10 329
54 Magyar Nemzet 48 473 28 388 28 679 28 830
55 Marie Claire 30 933 20 299 20 299 21 715
56 Meglepetés 122 856 86 253 86 253 87 292
57 Meglepetés konyha & rejtvény 42 896 25 891 25 891 26 190
58 Meglepetés különszám - - - -
59 METROPOL 331 206 - - 330 789
60 Mezőhír 18 500 1 957 1 957 18 288
61 Napló 39 542 33 614 33 614 34 193
61.1 Napló (digitális kiadás) - 131 131 131
61.2 Napló (nyomtatott kiadás) 39 542 33 614 33 614 34 193
62 National Geographic 41 166 34 480 34 480 35 699
63 Nemzeti Sport 67 710 44 849 44 879 45 709
63.1 Nemzeti Sport (digitális kiadás) - 56 56 57
63.2 Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) 67 710 44 849 44 879 45 709
64 Nemzeti Sport vasárnap 65 108 38 333 38 364 39 021
64.1 Nemzeti Sport vasárnap (digitális kiadás) - 64 64 64
64.2 Nemzeti Sport vasárnap (nyomtatott kiadás) 65 108 38 333 38 364 39 021
65 Népszabadság 50 779 40 540 40 653 41 406
66 Népszava 26 678 12 526 12 675 12 869
67 Nők Lapja 267 027 213 102 213 102 214 973
68 Nők Lapja Egészség 30 914 18 784 18 784 19 576
69 Nők Lapja Évszakok - - - -
70 Nők Lapja Konyha 66 925 51 182 51 182 51 988
71 Nők Lapja Psziché 40 113 23 060 23 060 23 936
72 Otthon 25 004 12 226 12 226 12 700
73 Ötlet Mozaik 21 470 10 438 10 438 10 607
74 Patika Magazin 158 433 - 132 442 158 278
75 PC World 9 000 4 378 4 378 4 612
76 Petőfi Népe 19 319 17 619 17 692 17 889
77 Praktika 40 360 24 898 24 898 25 412
78 Reader's Digest 31 673 29 613 29 613 29 613
79 Somogyi Hírlap 17 886 16 624 16 624 17 010
80 Stahl magazin - - - -
81 Story 214 786 163 819 163 819 165 021
82 Szabad Föld 91 234 75 112 75 112 79 771
83 Színes Kéthetes Tévéműsor 76 251 54 943 54 943 54 960
84 Színes RTV 196 629 154 360 154 360 155 164
85 Tolnai Népújság 12 180 11 200 11 262 11 601
86 Trade Magazin 23 000 - - 22 807
87 TVR Hét 119 870 90 867 90 867 90 938
88 Új Dunántúli Napló 25 319 22 385 22 398 23 609
89 Új Néplap 17 120 15 013 15 013 15 447
90 Ügyvédvilág 10 900 - - 10 335
91 Vas Népe 44 617 41 628 41 628 42 087
91.1 Vas Népe (digitális kiadás) - 108 108 108
91.2 Vas Népe (nyomtatott kiadás) 44 617 41 628 41 628 42 087
92 Vasárnap Reggel 9 222 4 989 4 989 5 010
93 Vasárnapi Blikk 133 696 89 034 89 247 89 361
94 Vasárnapi Bors 69 739 47 629 47 824 48 028
95 Vasárnapi Hírek 53 526 20 778 20 778 21 101
96 Vidék Íze 35 938 17 985 17 985 17 994
97 Vitál Magazin 80 000 - - 79 780
98 Wellness 20 430 8 374 8 374 9 209
99 Zalai Hírlap 44 700 40 022 40 022 40 514
99.1 Zalai Hírlap (digitális kiadás) - 120 120 120
99.2 Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) 44 700 40 022 40 022 40 514

MEGJEGYZÉSEK


a.) Az adatszolgáltatást átmenetileg szüneteltetjük az alábbi lapoknál:

3. Évezred

Küldd el a recepted!



b.) A Meglepetés Különszám, Nők Lapja Évszakok és a Stahl Magazin c. kiadványok megjelentek 2015. II. negyedévében, de az adatközlés időpontjában még terjesztés alatt álltak, ezért a kiadók nem közöltek adatot.


c.) A Kismama, c. kiadvány adatai nem tartalmazzák a 2015/II. negyedév utolsó megjelenés adatait

d.) Hálózati név alatt összevont példányszámú kiadványok:


Észak-Keleti Napló, amely az alábbi kiadványokból áll össze:

  • Észak-Magyarország
  • Hajdú-Bihari Napló
  • Kelet-Magyarország



e
.) A Metropol, illetve a Vasárnap Reggel mutációs kiadváyok, példányszámok az alábbi kiadványokból áll össze:

  • Metropol
  • Metropol vidék

 

  • Vasárnapi 24 Óra
  • Vasárnapi Békés Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Dunántúli Napló
  • Vasárnapi Fejér Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Heves Megyei Hírlap
  • Vasárnapi Napló (Veszprém)
  • Vasárnapi Petõfi Népe
  • Vasárnap Reggel (Budapest)
  • Vasárnapi Somogyi Hírlap
  • Vasárnapi Tolnai Népújság
  • Vasárnapi Új Néplap
  • Vasárnapi Vas Népe
  • Vasárnapi Zalai Hírlap

Napi bontás

Kiadvány címe Összesen aktívan vásárolt példányszám - napi átlagok Összesen értékesített példányszám - napi átlagok Összesen terjesztett példányszám - napi átlagok
H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V
24 Óra 11 130 11 155 11 106 11 078 11 116 11 156 - 11 130 11 155 11 106 11 078 11 116 11 156 - 11 237 11 249 11 200 11 169 11 212 11 250 -
Békés Megyei Hírlap 15 768 15 625 15 585 15 585 15 607 15 834 - 15 768 15 625 15 585 15 585 15 607 15 834 - 15 913 15 752 15 713 15 743 15 745 15 961 -
Blikk 124 863 132 475 130 651 128 724 122 423 128 952 - 125 105 132 717 130 893 128 966 122 665 129 194 - 125 822 133 423 131 482 129 514 123 242 129 738 -
Bors 71 231 64 985 68 637 75 634 64 094 59 223 - 71 395 65 149 68 801 75 829 64 258 59 479 - 71 680 65 432 69 070 76 055 64 566 59 691 -
Délmagyarország (nyomtatott kiadás) 35 473 35 188 35 287 35 495 36 103 35 572 - 35 473 35 539 35 379 35 496 36 152 35 922 - 36 317 36 280 36 130 36 434 36 807 36 696 -
Dunaújvárosi Hírlap (digitális kiadás) 16 19 19 19 18 19 - 16 19 19 19 18 19 - 16 19 19 19 18 19 -
Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) 5 096 5 112 5 071 5 145 5 862 5 078 - 5 096 5 112 5 072 5 146 5 864 5 078 - 5 249 5 256 5 217 5 291 6 007 5 212 -
Észak-Magyarország (digitális kiadás) 482 594 599 599 559 594 - 482 594 599 599 559 594 - 522 642 648 648 603 642 -
Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) 34 645 34 458 34 346 34 338 34 529 34 342 - 34 645 34 458 34 346 34 338 34 529 34 342 - 35 101 34 974 35 208 34 735 35 028 34 745 -
Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) 88 104 100 101 95 102 - 88 104 100 101 95 102 - 88 104 100 101 95 102 -
Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) 30 935 31 019 30 799 31 046 32 262 30 941 - 30 935 31 019 30 799 31 046 32 262 30 941 - 31 502 31 545 31 330 31 577 32 802 31 442 -
Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) 639 773 781 778 731 779 - 639 773 781 778 731 779 - 673 815 824 822 769 821 -
Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) 31 282 31 185 31 174 31 218 31 667 31 223 - 31 282 31 185 31 174 31 218 31 667 31 223 - 31 717 31 439 31 413 31 457 32 102 31 496 -
Heves Megyei Hírlap 9 542 9 463 9 401 9 408 9 449 9 546 - 9 542 9 471 9 409 9 408 9 449 10 038 - 11 049 10 731 10 648 10 631 10 774 11 265 -
Kelet-Magyarország (digitális kiadás) 545 653 665 669 623 664 - 545 653 665 669 623 664 - 585 701 713 717 667 711 -
Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) 38 397 38 285 38 288 38 334 38 578 38 301 - 38 397 38 285 38 288 38 334 38 578 38 301 - 38 667 38 545 40 654 38 580 38 936 38 568 -
Kisalföld (nyomtatott kiadás) 58 591 58 406 58 541 58 428 61 420 58 911 - 58 773 58 545 58 669 59 298 61 687 59 548 - 60 857 60 462 60 639 61 190 63 556 65 089 -
Magyar Nemzet 25 779 28 468 26 017 26 218 26 505 36 799 - 26 069 28 759 26 307 26 510 26 796 37 089 - 26 268 28 935 26 464 26 658 26 917 37 200 -
Napló (digitális kiadás) 114 133 129 130 123 132 - 114 133 129 130 123 132 - 114 133 129 130 123 132 -
Napló (nyomtatott kiadás) 32 674 33 406 33 163 33 456 35 598 33 396 - 32 674 33 406 33 163 33 456 35 598 33 396 - 33 291 33 979 33 736 34 030 36 191 33 946 -
Nemzeti Sport (digitális kiadás) 47 56 57 57 52 59 - 47 56 57 57 52 59 - 47 57 58 58 53 59 -
Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) 48 490 41 364 40 280 45 220 46 155 48 248 - 48 519 41 394 40 311 45 251 46 186 48 279 - 49 378 42 260 41 177 46 078 46 998 49 029 -
Népszabadság 38 478 38 492 38 727 39 327 41 562 46 416 - 38 591 38 605 38 840 39 440 41 675 46 529 - 39 425 39 417 39 634 40 196 42 392 47 148 -
Népszava 11 982 12 007 12 647 12 095 12 311 14 015 - 12 132 12 156 12 797 12 245 12 460 14 165 - 12 403 12 400 12 984 12 447 12 583 14 309 -
Petőfi Népe 17 575 17 678 17 518 17 558 17 632 17 747 - 17 575 17 678 17 518 17 558 17 632 18 170 - 17 780 17 880 17 707 17 749 17 834 18 366 -
Somogyi Hírlap 16 645 16 606 16 572 16 588 16 618 16 721 - 16 645 16 606 16 572 16 588 16 618 16 721 - 16 944 16 884 17 221 17 041 16 930 17 025 -
Tolnai Népújság 11 258 11 203 11 169 11 170 11 197 11 215 - 11 558 11 307 11 169 11 170 11 197 11 215 - 11 945 11 695 11 496 11 443 11 482 11 591 -
Új Dunántúli Napló 22 354 22 358 22 306 22 332 22 394 22 565 - 22 383 22 380 22 326 22 332 22 394 22 573 - 23 758 23 545 23 491 23 497 23 655 23 738 -
Új Néplap 15 229 14 934 14 923 14 940 14 985 15 102 - 15 229 14 934 14 923 14 940 14 985 15 102 - 15 699 15 364 15 347 15 364 15 430 15 522 -
Vas Népe (digitális kiadás) 94 110 107 108 101 109 - 94 110 107 108 101 109 - 94 110 107 108 101 109 -
Vas Népe (nyomtatott kiadás) 41 343 41 639 41 269 41 415 42 471 41 656 - 41 343 41 639 41 269 41 415 42 471 41 656 - 41 828 42 091 41 723 41 870 42 944 42 096 -
Zalai Hírlap (digitális kiadás) 103 122 119 120 112 120 - 103 122 119 120 112 120 - 103 122 119 120 112 120 -
Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) 39 872 39 935 39 708 39 821 40 875 39 968 - 39 872 39 935 39 708 39 821 40 875 39 968 - 40 389 40 418 40 200 40 313 41 379 40 435 -



Amennyiben az auditálási folyamat részletei érdeklik kérjük, kattinson ide.

Kiadványának példányszám-auditálását itt igényelheti.